Part Number | Type | Freq. | Insertion Loss | Isolation | P1dB | Package |
(GHz) | (dB) | (dB) | (dBm) | (mm) | ||
HWS410 | DPDT | DC-6.0 | 0.8-1.0 | 20.0-29.5 | 33@+3V | QFN12L (3.0x3.0x0.9) |
HWS415 | DPDT | DC-6.0 | 0.8-1.0 | 36-43 | 30@+3V | QFN12L (3.0x3.0x0.9) |
HWS436 | DPDT | DC-6.0 | 0.7-0.9 | 25-30 | 30@+3V | QFN12L (3.0x3.0x0.9) |
HWS465 | DPDT | DC-6.0 | 0.8-1.0 | 33-37 | 30@+3V | QFN12L (3.0x3.0x0.9) |
HWS503 | DPDT | DC-6.0 | 0.6-0.9 | 17-22 | 34@+3V | USON6L (1.5x1.5x0.4) |
檔案下載