Part Number | Type | Freq. | Insertion Loss | Isolation | P1dB | Package |
(GHz) | (dB) | (dB) | (dBm) | (mm) | ||
HWS408 | SPDT | DC-3.0 | 0.4 | 25 | 30@+3V | SOT-363 (2.0x2.2x1.05) |
HWS416 | SPDT | DC-2.5 | 0.4 | 24 | 30@+3V | SOT-26 (2.9x1.6x0.95) |
HWS418 | SPDT | DC-2.5 | 0.35-0.4 | 23-28 | 25@+3V | SOT-363 (2.0x2.2x1.05) |
HWS443 | SPDT | DC-2.5 | 0.3-0.4 | 22-28 | 25@+3V | SOT-26 (2.9x1.6x0.95) |
HWS507 | SPDT | DC-3.0 | 0.45-0.6 | 22-25 | 24@+1.8V | SOT-363 (2.0x2.2x1.05) |
HWS509 | SPDT | DC-3.0 | 0.5 | 30 | 30@+3V | LUSON6L (1.0x1.0x0.4) |
HWS516 | SPDT | DC-3.0 | 0.35-0.50 | 22-24 | 31@+3V | USON6L (1.5x1.5x0.4) |
HWS517 | SPDT | DC-3.0 | 0.40-0.55 | 22-24 | 31@+3V | SOT-363 (2.0x2.2x1.05) |
檔案下載